الميزانية العمومية
تصدير Excel (CSV)إجمالي الأصول
100,260,744
الالتزامات + حقوق الملكية
100,260,744
يشمل نتيجة الفترة غير المقفلة: 160,744
الفرق (يجب أن يكون صفراً)
0
الأصول
| الحساب | IQD |
|---|---|
| 1000 الأصول | 100,260,744 |
| 1100 الأصول المتداولة | 100,260,744 |
| 1101 ايف ئاي بي | -200,000 |
| 1110 الصناديق النقدية | 100,460,744 |
| 1110-IQR-IQD صندوق دينار عراقي - IQD | 83,977,000 |
| 1110-USD-USD صندوق دولار امريكي - USD | 16,483,744 |
| 1120 البنوك | 0 |
| 1130 المحافظ الإلكترونية | 0 |
| 1140 أرصدة لدى الوكلاء وشركات التحويل | 0 |
| 1150 الزبائن (ذمم مدينة) | 0 |
| 1160 سلف وعهد الموظفين | 0 |
| 1170 مصاريف مدفوعة مقدماً | 0 |
| 1190 أصول متداولة أخرى | 0 |
| 1200 الأصول غير المتداولة | 0 |
| 1210 الأصول الثابتة | 0 |
| 1220 مجمع إهلاك الأصول الثابتة | 0 |
الالتزامات
| الحساب | IQD |
|---|---|
| 2000 الالتزامات | 0 |
| 2100 الالتزامات المتداولة | 0 |
| 2110 الموردون | 0 |
| 2120 حوالات واردة مستحقة التسليم | 0 |
| 2130 أمانات وأرصدة الزبائن الدائنة | 0 |
| 2140 ذمم الوكلاء وشركات التحويل | 0 |
| 2150 رواتب وأجور مستحقة | 0 |
| 2160 مصاريف مستحقة | 0 |
| 2170 ضرائب ورسوم مستحقة | 0 |
| 2200 قروض والتزامات طويلة الأجل | 0 |
حقوق الملكية
| الحساب | IQD |
|---|---|
| 3000 حقوق الملكية | 100,100,000 |
| 3100 رأس المال | 100,100,000 |
| 3200 جاري الشركاء | 0 |
| 3300 المسحوبات الشخصية | 0 |
| 3400 الأرباح المحتجزة | 0 |
| 3500 نتيجة السنة الجارية | 0 |
| 3900 حساب الأرصدة الافتتاحية | 0 |
| نتيجة الفترة غير المقفلة (إيرادات − مصروفات) | 160,744 |
| إجمالي حقوق الملكية | 100,260,744 |